专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1797%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1342-1344期 | 小 | 1342期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1341期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1335期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1329期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1326期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1325期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1320期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1318期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1316期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1311期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 大 | 1309期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1270期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 大 | 1269期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
分分快三计划武汉大学中出双色球807万元大…
彩票资讯“你还在逛着菜场吃着鸡排,5分快三免费全天计划网 他已经随手中奖807万!”,5月27日晚,武汉大学工学部集贸市场的42050110号福彩投注站,中出双色球807万......
1分钟一期的快三英足联主席:英冠英甲英乙…
彩票资讯据《每日电讯报》报道,目前EFL(英格兰足球联盟,下辖英冠、英甲及英乙联赛)下属俱乐部都被通知到最早到5月16日才能恢复正常训练,一旦联赛重启,将在56......
验证手机送1888彩金 复市喜迎开门红 双色…
开奖公告3月24日晚,双色球第2020015期开奖,位于灌南县九队街32070862号站点迎来了复市后灌南县的第一注双色球二等奖,奖金337347元。月25日上午一上班,灌南县......
快三大小单双回血技巧 陕西福彩璀璨豪礼拿…
开奖公告近期,沸腾整个彩市的最大新闻,莫过于双色球12亿破纪录大派奖和陕西福彩双色球璀璨豪礼大钜惠! 双色球大派奖从第2019129期开始,连派20期,派奖总金额......
大发快三上周双色球中出头奖12注 奖池累积…
走势图表双色球2018139~2018141期,共产生头奖12注,总销量11.82亿元,目前奖池累积金额为13.85亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东(不含深圳)以110......
大发快三动动手指献爱心 轻松点赞做公益
彩票资讯沈阳市福彩中心携手沈阳广播电视台公共频道《好运福彩》栏目组,于去年共同打造了“好运福彩爱心帮 助力扶贫加油赞”公益活动,得到了社会广泛好评。本次活......
大发快三安徽芜湖市首届福彩文化月开幕
开奖公告由芜湖市民政局主办,芜湖市福彩中心承办,芜湖传媒集团、芜湖市社会工作(者)协会、芜湖企业家摄影协会协办的芜湖市首届福彩文化月启动仪式在芜湖传媒......
大发快三湖南320名贫困学子收到福彩爱心包裹
走势图表由湖南省民政厅主办,湖南省福彩中心、湖南红网新媒体集团承办的湖南福彩2018“福泽潇湘·扶贫助学”福彩助学金发放仪式在湘西州泸溪县、凤凰县两地举行。此......
大发快三 浙江福彩助1265名贫困大学新生入…
彩票资讯由浙江省关工委、省民政厅主办,省福彩中心、台州市民政局、三门县政府、浙江电视台钱江频道共同承办的2018“福彩暖万家·助圆大学梦”——困难家庭大学新生专......
大发快三甘肃召开全省福彩系统宣传工作培…
开奖公告本报讯 (通讯员 李博丹一) 为进一步推进全省福彩事业发展,提升全省福彩宣传人员综合素养及业务能力。8月21日,甘肃全省福彩系统宣传工作培训会在兰......